Z61Y美標(biāo)高壓電站閘閥適用于ANSI Class 1500-3500,工作溫度:-29--570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。浙江揚(yáng)修自控設(shè)備有限公司閥門廠專業(yè)生產(chǎn)的美標(biāo)高壓電站閘閥適用介質(zhì)為“水、蒸汽、油品等”。操作方式有“手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng)等”。
Z61Y美標(biāo)高壓電站閘閥性能規(guī)范
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(水)MPa | 3.7 MPa-Psi450 7.9 MPa-Psi1125 | 15.7 MPa-Psi2225 | 28.5 MPa-Psi3350 | 39.3 MPa-Psi5575 | 52.0 MPa-Psi7416 | 65.2 MPa-Psi9257 |
高壓密封試驗(yàn)(水)MPa | 2.3 MPa-Psi315 5.8 MPa-Psi815 | 48.011.5 MPa-Psi1628 | 17.2 MPa-Psi2440 | 28.7 MPa-Psi4075 | 38.2 MPa-Psi5430 | 47.8 MPa-Psi6785 |
低壓密封試驗(yàn)(空氣) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Z61Y美標(biāo)高壓電站閘閥標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | 壓力-溫度 |
API600、ANSI B16.34、E101 | ANSI B16.10、E101 | API598 E 101 | ANSI B16.34、E101 |
零件名稱 | 材料牌號(hào) | ||
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
閥板 | WCB | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB、WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
尺寸數(shù)據(jù)(mm):150/300Lb
規(guī) 格 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
A | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
B (開) | 429 | 530 | 550 | 615 | 785 | 795 | 1010 | 1240 | 1474 | 1655 | ||||
B (傘齒輪) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | 1862 | 2050 | 2180 | 2390 |
C | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||
D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 432 | 483 | 584 |
尺寸數(shù)據(jù)(mm):600Lb
規(guī) 格 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
A | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1143 |
B (開) | 458 | 535 | 570 | 690 | 650 | 910 | 1615 | 1276 | 1490 | |||||
B (傘齒輪) | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1270 | 1484 | 1745 | 1965 | 2175 | 2250 | 2390 |
C | 250 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |||||
D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | 248 | 298 | 337 | 375 | 419 | 463 | 584 |
尺寸數(shù)據(jù)(mm):900Lb
規(guī) 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 956 | 991 | 1092 |
B (開) | 625 | 870 | 1010 | 1220 | 1440 | 1622 | |||
B (傘齒輪) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||
D | 73 | 98 | 146 | 190 | 238 | 282 | 297 | 311 | 356 |
尺寸數(shù)據(jù)(mm):1500Lb
規(guī) 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1029 | 1067 | 1194 |
B (開) | 625 | 870 | 1010 | 1220 | |||||
B (傘齒輪) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||
D | 70 | 92 | 136 | 178 | 222 | 263 | 276 | 289 | 330 |
尺寸數(shù)據(jù)(mm):2000Lb
規(guī) 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1080 | 1118 | 1245 |
B (開) | 625 | 870 | 1010 | 1220 | |||||
B (傘齒輪) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||
D | 64 | 83 | 124 | 162 | 202 | 241 | 253 | 265 | 303 |
尺寸數(shù)據(jù)(mm):2500Lb
規(guī) 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1080 | 1118 | 1245 |
B (開) | 785 | 861 | 1243 | 1470 | 1563 | ||||
B (傘齒輪) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||
D | 57 | 73 | 111 | 146 | 184 | 219 | 230 | 241 | 276 |