雙作用AW氣動執(zhí)行器介紹:
雙作用AW氣動執(zhí)行器適用與90°回轉(zhuǎn)(1/4轉(zhuǎn))的閥門。如球閥、碟閥、 旋塞閥等。撥叉式氣動執(zhí)行器產(chǎn)品設(shè)計制造采用JIS標(biāo)準(zhǔn),與閥門倆界部采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO5211。浙江楊修驅(qū)動裝置批量生產(chǎn)、性能優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定。配備多種操作附件,配置和路。 可廣泛用于各種、裝置及生產(chǎn)管線遠(yuǎn)距離操作、控制閥門。
雙作用AW氣動執(zhí)行器參數(shù):
基本設(shè)計 | 氣動雙氣缸雙活塞拔叉式傳動 機(jī)構(gòu); |
回轉(zhuǎn)角度 | 雙作用式=90°; |
工作環(huán)境溫度 | -20°C—90°C。 |
氣源壓力 | 0.4-0.7Mpa(最大1.0Mpa )。 |
雙作用AW氣動執(zhí)行器零部件配表:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 1 | 11 | 銷軸 | 1 | 21 | 彈性擋圈 | 1 | 31 | 鎖緊螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滾套 | 2 | 22 | 減磨墊圈 | 1 | 32 | 平墊圈 | 2 |
3 | 轉(zhuǎn)軸 | 1 | 13 | 彈性擋圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 無油軸承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 調(diào)節(jié)螺釘 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 減磨墊圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸體 | 2/3 | 16 | 導(dǎo)向環(huán) | 2 | 26 | 彈性擋圈 | 1 | 36 | 彈性墊圈 | 8 |
7 | 缸蓋 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平鍵 | 1 | 37 | 平墊圈 | 8 |
8 | 活塞桿 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 雙頭螺栓 | 8, |
9 | 彈簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位銷 | 2 | 39 | ||
10 | 彈簧缸 | 1 | 20 | 鎖緊螺母 | 2 | 30 | 緊定螺釘 | 1 | 40 |
雙作用AW氣動執(zhí)行器型號規(guī)格:
型號規(guī)格 | 氣源壓力( Mpa ) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
浙江楊修自控設(shè)備有限公司經(jīng)營產(chǎn)品系列包含:電動執(zhí)行器、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電動裝置,電動球閥、電動蝶閥、電動閘閥、電動截止閥,和氣動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動裝置、氣動球閥、氣動蝶閥、氣動閘閥、氣動截止閥等。以及各種通用閥門及成套產(chǎn)品、及閥門管件等。