Q641F Q641H Q641Y Q641W氣動(dòng)法蘭球閥介紹:
Q641F Q641H Q641Y Q641W氣動(dòng)法蘭球閥是球閥配上氣動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器的執(zhí)行速度相對(duì)較快,再很大程度上節(jié)約了人力資源以及時(shí)間。氣動(dòng)法蘭球閥是由截止閥演變而來(lái)。它具有相同的旋轉(zhuǎn)90度動(dòng)作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過(guò)其軸線(xiàn)。
Q641F Q641H Q641Y Q641W氣動(dòng)法蘭球閥參數(shù):
通用型號(hào):
公稱(chēng)通徑:DN15-DN200
公稱(chēng)壓力:1.6MPa-4.0MPa
適用溫度:-20℃-180℃
適用介質(zhì):水、油、氣等
閥體材質(zhì):碳鋼、鑄鋼、不銹鋼
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/12237
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/12221
法蘭尺寸:GB/9113 JB/T79
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927 JB/T9092
Q641F Q641H Q641Y Q641W氣動(dòng)法蘭球閥材質(zhì)表:
序號(hào) | 名稱(chēng) | C | P | R |
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 | PTFE、石墨金屬?gòu)?fù)合墊 | ||
4 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 | PTFE、尼龍、PPL、硬質(zhì)合金 | ||
7 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | ||
11 | 襯套 | PTFE復(fù)合軸承 | ||
12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
Q641F Q641H Q641Y Q641W氣動(dòng)法蘭球閥尺寸:
DN | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 165 | 159/248 | 83/107 | 257/277 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-φ18 |
40 | 180 | 211/248 | 95/107 | 274/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 200 | 248/209 | 107/123 | 290/300 | 100 | 120 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 220 | 248/315 | 107/141 | 310/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 250 | 269/345 | 123/152 | 346/368 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 280 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 320 | 409/550 | 172/215 | 425/450 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 468/531 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 400 | 600/633 | 240/262 | 583/618 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
浙江揚(yáng)修自控設(shè)備有限公司主要銷(xiāo)售:陶瓷閥門(mén) 陶瓷進(jìn)料閥 陶瓷出料閥 陶瓷雙閘班 陶瓷球閥 陶瓷蝶閥 陶瓷止回閥 陶瓷閘閥 陶瓷庫(kù)頂切換閥 陶瓷圓頂閥 低溫閥門(mén) 氣動(dòng)高平臺(tái)球閥 電動(dòng)高平臺(tái)球閥 電動(dòng)防爆球閥 氣動(dòng)球閥 電動(dòng)防爆蝶閥 氣動(dòng)蝶閥 電動(dòng)防爆閘閥 氣動(dòng)閘閥 電動(dòng)防爆截止閥 氣動(dòng)截止閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥